Para este caso, se ha tomado seguro de tabla en 10% y los valores en la parte de seguro son: prima por riesgo de guerra y huela, prima basica y prima por derecho de emision de poliza respectivamente. Al final el seguro estimado para la operacion es de $160.87
Total mangos | 16800 |
Peso de cada mango Aprox. | 500gr. |
Peso en kg de todos los mangos | 8400 |
Precio FOB del 2011 prom. Por kg. | 2.69333333 |
FOB | 22624 |
Flete | 4421 |
Valor asegurado | 27045 |
Sobreseguro (10%) | 2704.5 |
Suma asegurada | 29749.5 |
Seguro ( 1.05*0.005*1.03) | 160.870421 |
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar